序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 临汾市功能区声环境质量自动监测系统建设项目 | 全天候户 外传声器 单元 | 爱华智能 | 10 | 21000 | AHAI6218J |
2 | 临汾市功能区声环境质量自动监测系统建设项目 | 噪声采集 分析单元 | 爱华智能 | 10 | 44000 | AHAI6218J |
3 | 临汾市功能区声环境质量自动监测系统建设项目 | 通信单元 | 爱华智能 | 10 | 5400 | AHAI6218J |
4 | 临汾市功能区声环境质量自动监测系统建设项目 | 供电及安 全单元 | 爱华智能 | 10 | 3500 | AHAI6218J |
5 | 临汾市功能区声环境质量自动监测系统建设项目 | 气象监测 单元 | 爱华智能 | 10 | 7000 | AHAI4013 |
6 | 临汾市功能区声环境质量自动监测系统建设项目 | 安装支架 与机箱 | 爱华智能 | 10 | 9500 | AHAI6218J |
7 | 临汾市功能区声环境质量自动监测系统建设项目 | 视频监控 单元 | 爱华智能 | 10 | 6000 | AHAI6218J |
8 | 临汾市功能区声环境质量自动监测系统建设项目 | 声源识别 | 爱华智能 | 10 | 10500 | AHAI4018 |
9 | 临汾市功能区声环境质量自动监测系统建设项目 | 数据分析 与审核模 | 爱华智能 | 1 | 230000 | V1.0 |
10 | 临汾市功能区声环境质量自动监测系统建设项目 | 车流量测 量模块 | 爱华智能 | 2 | 24000 | AHAI4014 |
11 | 临汾市功能区声环境质量自动监测系统建设项目 | 数据传输 模块 | 爱华智能 | 11 | 11000 | AHAI6218J |
12 | 临汾市功能区声环境质量自动监测系统建设项目 | 维护 | 爱华智能 | 1 | 50000 | / |
本文地址:http://changmeillh.xhstdz.com/news/11564.html
物流园资讯网 http://changmeillh.xhstdz.com/ , 查看更多