热榜 | 天风证券位居同花顺热榜第6名
核心提示:股票代码买入时间卖出时间买入价卖出价单次收益率(%)60116220230731202308023.773.790.5360116220230801202308033.843.983.65601
股票代码 | 买入时间 | 卖出时间 | 买入价 | 卖出价 | 单次收益率(%) |
---|
601162 | 20230731 | 20230802 | 3.77 | 3.79 | 0.53 |
601162 | 20230801 | 20230803 | 3.84 | 3.98 | 3.65 |
601162 | 20230817 | 20230821 | 4.07 | 3.63 | -10.81 |
601162 | 20240913 | 20240919 | 2.97 | 2.87 | -3.37 |
601162 | 20240918 | 20240920 | 2.87 | 2.74 | -4.53 |
601162 | 20240925 | 20240927 | 3.3 | 3.99 | 20.91 |
601162 | 20240926 | 20240930 | 3.63 | 4.39 | 20.94 |
601162 | 20240927 | 20241008 | 3.99 | 4.83 | 21.05 |
601162 | 20240930 | 20241009 | 4.39 | 5.31 | 20.96 |
601162 | 20241009 | 20241011 | 5.31 | 4.3 | -19.02 |
601162 | 20241010 | 20241014 | 4.78 | 4.29 | -10.25 |
601162 | 20241011 | 20241015 | 4.3 | 4.44 | 3.26 |
601162 | 20241014 | 20241016 | 4.29 | 4.61 | 7.46 |
601162 | 20241015 | 20241017 | 4.44 | 4.34 | -2.25 |
601162 | 20241016 | 20241018 | 4.61 | 4.77 | 3.47 |
601162 | 20241018 | 20241022 | 4.77 | 5.49 | 15.09 |
601162 | 20241021 | 20241023 | 4.99 | 5.62 | 12.63 |
601162 | 20241022 | 20241024 | 5.49 | 5.9 | 7.47 |
601162 | 20241023 | 20241025 | 5.62 | 5.62 | 0.00 |
601162 | 20241024 | 20241028 | 5.9 | 5.84 | -1.02 |
601162 | 20241025 | 20241029 | 5.62 | 5.79 | 3.02 |
本文地址:http://changmeillh.xhstdz.com/news/5257.html
物流园资讯网 http://changmeillh.xhstdz.com/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。